Atlas W vs BK-46 W
H2H-statistik för Atlas W vs BK-46 W: inbördes jämförelse inklusive de tidigare matcherna mellan de två handbollslagen, lagresultat från tidigare möten för både hemma- och bortamatcher, jämförelse av lagstatistik och resultat i deras respektive ligor, eller toppskyttar och disciplinära åtgärder för spelarna i varje lag. Se nedan den fullständiga statistiken och data för den inbördes jämförelsen Atlas W vs BK-46 W.
H2H Resultat
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-26 | SM-sarja Kvinnor | Atlas W | 26 - 35 | BK-46 W |
| 2024-12-21 | SM-sarja Kvinnor | BK-46 W | 32 - 31 | Atlas W |
| 2024-10-19 | SM-sarja Kvinnor | Atlas W | 27 - 30 | BK-46 W |
| 2024-03-16 | SM-sarja Kvinnor | BK-46 W | 27 - 24 | Atlas W |
H2H Statistik
| Atlas W | Statistik | BK-46 W |
|---|---|---|
| 4 | Totalt Matcher | 4 |
| 0 | Vinster | 4 |
| 0 | Oavgjorda | 0 |
| 108 | Gjorda Mål | 124 |
| 124 | Insläppta Mål | 108 |
| 27.00 | Snitt Mål/Match | 31.00 |
Form
Atlas W
| 01/03 | SM-sarja Kvinnor | Cocks W | A | 23 - 34 |
| 26/02 | SM-sarja Kvinnor | BK-46 W | H | 26 - 35 |
| 15/02 | SM-sarja Kvinnor | SIF W | A | 35 - 29 |
| 08/02 | SM-sarja Kvinnor | Dicken W | H | 21 - 44 |
| 05/02 | SM-sarja Kvinnor | HIFK W | A | 25 - 39 |
| 01/02 | SM-sarja Kvinnor | GRIFK W | A | 24 - 30 |
| 11/01 | SM-sarja Kvinnor | Cocks W | H | 27 - 28 |
| 21/12 | SM-sarja Kvinnor | BK-46 W | A | 31 - 32 |
BK-46 W
| 26/02 | SM-sarja Kvinnor | Atlas W | A | 35 - 26 |
| 22/02 | SM-sarja Kvinnor | SIF W | H | 31 - 21 |
| 15/02 | SM-sarja Kvinnor | Dicken W | A | 19 - 30 |
| 08/02 | SM-sarja Kvinnor | HIFK W | H | 24 - 19 |
| 01/02 | SM-sarja Kvinnor | Cocks W | A | 24 - 20 |
| 18/01 | SM-sarja Kvinnor | GRIFK W | A | 23 - 32 |
| 21/12 | SM-sarja Kvinnor | Atlas W | H | 32 - 31 |
| 18/12 | SM-sarja Kvinnor | SIF W | A | 33 - 27 |
Lagstatistik
Atlas W
| SM-sarja Kvinnor, Finland | Totalt |
|---|---|
| Plats | 6 |
| Spelade Matcher | 18 |
| Vinster | 3 |
| Oavgjorda | 0 |
| Förluster | 15 |
| Gjorda Mål | 504 |
| Insläppta Mål | 605 |
| Poäng | 6 |
| Snitt Gjorda Mål | 28.00 |
| Snitt Insläppta Mål | 33.61 |
BK-46 W
| SM-sarja Kvinnor, Finland | Totalt |
|---|---|
| Plats | 5 |
| Spelade Matcher | 18 |
| Vinster | 9 |
| Oavgjorda | 0 |
| Förluster | 9 |
| Gjorda Mål | 485 |
| Insläppta Mål | 518 |
| Poäng | 18 |
| Snitt Gjorda Mål | 26.94 |
| Snitt Insläppta Mål | 28.78 |