BFC vs DWS
H2H-statistik för BFC vs DWS: inbördes jämförelse inklusive de tidigare matcherna mellan de två handbollslagen, lagresultat från tidigare möten för både hemma- och bortamatcher, jämförelse av lagstatistik och resultat i deras respektive ligor, eller toppskyttar och disciplinära åtgärder för spelarna i varje lag. Se nedan den fullständiga statistiken och data för den inbördes jämförelsen BFC vs DWS.
H2H Resultat
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 2027-02-13 | Eredivisie | DWS | 19:45 | BFC |
| 2026-10-24 | Eredivisie | BFC | 26 - 22 | DWS |
| 2026-02-21 | Eredivisie | DWS | 28 - 32 | BFC |
| 2025-10-25 | Eredivisie | BFC | 36 - 21 | DWS |
H2H Statistik
| BFC | Statistik | DWS |
|---|---|---|
| 3 | Totalt Matcher | 3 |
| 3 | Vinster | 0 |
| 0 | Oavgjorda | 0 |
| 94 | Gjorda Mål | 71 |
| 71 | Insläppta Mål | 94 |
| 31.33 | Snitt Mål/Match | 23.67 |
Form
BFC
| 14/11 | Eredivisie | Hellas | A | 26 - 44 |
| 07/11 | Eredivisie | Bevo HC 2 | H | 30 - 30 |
| 31/10 | Eredivisie | Rotterdam Handbal | A | 24 - 30 |
| 24/10 | Eredivisie | DWS | H | 26 - 22 |
| 10/10 | Eredivisie | Quintus | H | 25 - 31 |
| 03/10 | Eredivisie | Emmen | A | 27 - 35 |
| 26/09 | Eredivisie | Artemis | H | 29 - 38 |
| 19/09 | Eredivisie | HV Unitas | A | 19 - 34 |
DWS
| 14/11 | Eredivisie | Dynamico | H | 22 - 26 |
| 07/11 | Eredivisie | Rotterdam Handbal | A | 26 - 35 |
| 31/10 | Eredivisie | Houten | H | 21 - 36 |
| 24/10 | Eredivisie | BFC | A | 22 - 26 |
| 10/10 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | H | 28 - 34 |
| 03/10 | Eredivisie | Quintus | A | 20 - 29 |
| 26/09 | Eredivisie | PSV Handbal | H | 28 - 26 |
| 19/09 | Eredivisie | Emmen | A | 28 - 30 |
Lagstatistik
BFC
| Eredivisie, Holland | Totalt |
|---|---|
| Plats | 13 |
| Spelade Matcher | 9 |
| Vinster | 1 |
| Oavgjorda | 1 |
| Förluster | 7 |
| Gjorda Mål | 234 |
| Insläppta Mål | 297 |
| Poäng | 3 |
| Snitt Gjorda Mål | 26.00 |
| Snitt Insläppta Mål | 33.00 |
DWS
| Eredivisie, Holland | Totalt |
|---|---|
| Plats | 12 |
| Spelade Matcher | 9 |
| Vinster | 2 |
| Oavgjorda | 0 |
| Förluster | 7 |
| Gjorda Mål | 228 |
| Insläppta Mål | 269 |
| Poäng | 4 |
| Snitt Gjorda Mål | 25.33 |
| Snitt Insläppta Mål | 29.89 |