Daido vs Zeekstar Tokyo
H2H-statistik för Daido vs Zeekstar Tokyo: inbördes jämförelse inklusive de tidigare matcherna mellan de två handbollslagen, lagresultat från tidigare möten för både hemma- och bortamatcher, jämförelse av lagstatistik och resultat i deras respektive ligor, eller toppskyttar och disciplinära åtgärder för spelarna i varje lag. Se nedan den fullständiga statistiken och data för den inbördes jämförelsen Daido vs Zeekstar Tokyo.
H2H Resultat
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-15 | JHL | Daido | 28 - 33 | Zeekstar Tokyo |
| 2024-09-23 | JHL | Zeekstar Tokyo | 33 - 24 | Daido |
| 2024-03-30 | JHL | Daido | 26 - 35 | Zeekstar Tokyo |
| 2023-08-06 | JHL | Zeekstar Tokyo | 32 - 31 | Daido |
| 2022-11-03 | JHL | Daido | 30 - 36 | Zeekstar Tokyo |
| 2022-07-02 | JHL | Zeekstar Tokyo | 35 - 35 | Daido |
| 2021-11-19 | JHL | Zeekstar Tokyo | 30 - 26 | Daido |
| 2021-09-04 | JHL | Daido | 24 - 26 | Zeekstar Tokyo |
H2H Statistik
| Daido | Statistik | Zeekstar Tokyo |
|---|---|---|
| 8 | Totalt Matcher | 8 |
| 0 | Vinster | 7 |
| 1 | Oavgjorda | 1 |
| 224 | Gjorda Mål | 260 |
| 260 | Insläppta Mål | 224 |
| 28.00 | Snitt Mål/Match | 32.50 |
Form
Daido
| 25/05 | JHL | Toyota Auto Body | A | 32 - 38 |
| 17/05 | JHL | Osaki Osol | H | 34 - 35 |
| 10/05 | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | A | 32 - 31 |
| 03/05 | JHL | Osaka | H | 46 - 29 |
| 29/04 | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | H | 33 - 32 |
| 19/04 | JHL | Toyota Motor East Japan | A | 34 - 24 |
| 13/04 | JHL | Toyama Dreams | A | 40 - 27 |
| 05/04 | JHL | Toyoda Gosei | H | 26 - 34 |
Zeekstar Tokyo
| 25/05 | JHL | Toyoda Gosei | H | 23 - 23 |
| 18/05 | JHL | Ryukyu Corazon | A | 35 - 24 |
| 10/05 | JHL | Earth Friends BM | A | 38 - 19 |
| 06/05 | JHL | Toyota Auto Body | H | 28 - 28 |
| 26/04 | JHL | Osaki Osol | A | 33 - 29 |
| 19/04 | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | H | 25 - 27 |
| 12/04 | JHL | Osaka | A | 31 - 23 |
| 05/04 | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | A | 28 - 30 |
Lagstatistik
Daido
| JHL, Japan | Totalt |
|---|---|
| Plats | 5 |
| Spelade Matcher | 26 |
| Vinster | 17 |
| Oavgjorda | 0 |
| Förluster | 9 |
| Gjorda Mål | 846 |
| Insläppta Mål | 780 |
| Poäng | 34 |
| Snitt Gjorda Mål | 32.54 |
| Snitt Insläppta Mål | 30.00 |
Zeekstar Tokyo
| JHL, Japan | Totalt |
|---|---|
| Plats | 3 |
| Spelade Matcher | 26 |
| Vinster | 20 |
| Oavgjorda | 4 |
| Förluster | 2 |
| Gjorda Mål | 819 |
| Insläppta Mål | 662 |
| Poäng | 44 |
| Snitt Gjorda Mål | 31.50 |
| Snitt Insläppta Mål | 25.46 |