Denmark vs USA
H2H-statistik för Denmark vs USA: inbördes jämförelse inklusive de tidigare matcherna mellan de två handbollslagen, lagresultat från tidigare möten för både hemma- och bortamatcher, jämförelse av lagstatistik och resultat i deras respektive ligor, eller toppskyttar och disciplinära åtgärder för spelarna i varje lag. Se nedan den fullständiga statistiken och data för den inbördes jämförelsen Denmark vs USA.
H2H Resultat
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 2027-01-15 | Världsmästerskap | Denmark | 17:00 | USA |
| 2026-03-21 | Golden League - Danmark | Denmark | 41 - 24 | USA |
H2H Statistik
| Denmark | Statistik | USA |
|---|---|---|
| 1 | Totalt Matcher | 1 |
| 1 | Vinster | 0 |
| 0 | Oavgjorda | 0 |
| 41 | Gjorda Mål | 24 |
| 24 | Insläppta Mål | 41 |
| 41.00 | Snitt Mål/Match | 24.00 |
Form
Denmark
| 08/11 | EHF Euro Cup | Switzerland | A | 33 - 24 |
| 04/11 | EHF Euro Cup | Spain | H | 28 - 28 |
| 17/05 | Vänlig internationell | Germany | A | 31 - 29 |
| 15/05 | Vänlig internationell | Germany | H | 36 - 28 |
| 22/03 | Golden League - Danmark | Netherlands | H | 38 - 27 |
| 21/03 | Golden League - Danmark | USA | H | 41 - 24 |
| 19/03 | Golden League - Danmark | Norway | H | 39 - 30 |
| 20/01 | EM | Portugal | H | 29 - 31 |
USA
| 22/03 | Golden League - Danmark | Norway | H | 30 - 38 |
| 21/03 | Golden League - Danmark | Denmark | A | 24 - 41 |
| 19/03 | Golden League - Danmark | Netherlands | A | 30 - 39 |
| 16/03 | IHF Emerging Nations Championship | Nigeria | A | 31 - 28 |
| 15/03 | IHF Emerging Nations Championship | Great Britain | H | 25 - 29 |
| 13/03 | IHF Emerging Nations Championship | Azerbaijan | H | 45 - 25 |
| 12/03 | IHF Emerging Nations Championship | Moldova | A | 42 - 26 |
| 11/03 | IHF Emerging Nations Championship | Nigeria | H | 31 - 31 |
Lagstatistik
Denmark
| Golden League, Europa | Totalt |
|---|---|
| Plats | 2 |
| Spelade Matcher | 6 |
| Vinster | 4 |
| Oavgjorda | 0 |
| Förluster | 2 |
| Gjorda Mål | 184 |
| Insläppta Mål | 162 |
| Poäng | 8 |
| Snitt Gjorda Mål | 30.67 |
| Snitt Insläppta Mål | 27.00 |
No league data for USA