Deurningen W vs M.H.V. 81 W
H2H-statistik för Deurningen W vs M.H.V. 81 W: inbördes jämförelse inklusive de tidigare matcherna mellan de två handbollslagen, lagresultat från tidigare möten för både hemma- och bortamatcher, jämförelse av lagstatistik och resultat i deras respektive ligor, eller toppskyttar och disciplinära åtgärder för spelarna i varje lag. Se nedan den fullständiga statistiken och data för den inbördes jämförelsen Deurningen W vs M.H.V. 81 W.
H2H Resultat
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 2027-02-27 | Eredivisie Kvinnor | Deurningen W | 18:00 | M.H.V. 81 W |
| 2026-11-21 | Eredivisie Kvinnor | M.H.V. 81 W | 19:30 | Deurningen W |
| 2025-12-13 | Eredivisie Kvinnor | Deurningen W | 41 - 37 | M.H.V. 81 W |
H2H Statistik
| Deurningen W | Statistik | M.H.V. 81 W |
|---|---|---|
| 1 | Totalt Matcher | 1 |
| 1 | Vinster | 0 |
| 0 | Oavgjorda | 0 |
| 41 | Gjorda Mål | 37 |
| 37 | Insläppta Mål | 41 |
| 41.00 | Snitt Mål/Match | 37.00 |
Form
Deurningen W
| 14/11 | Eredivisie Kvinnor | PSV Handbal W | H | 27 - 28 |
| 07/11 | Eredivisie Kvinnor | Vlug en Lenig W | A | 33 - 35 |
| 31/10 | Eredivisie Kvinnor | JuRo Unirek W | H | 18 - 32 |
| 17/10 | Eredivisie Kvinnor | Westfriesland SEW W | A | 34 - 36 |
| 10/10 | Eredivisie Kvinnor | E&O W | H | 36 - 32 |
| 03/10 | Eredivisie Kvinnor | VOC Amsterdam W | H | 24 - 28 |
| 19/09 | Eredivisie Kvinnor | KRAS/Volendam W | A | 28 - 23 |
| 12/09 | Eredivisie Kvinnor | Venlo W | H | 26 - 35 |
M.H.V. 81 W
| 14/11 | Eredivisie Kvinnor | VOC Amsterdam W | A | 26 - 33 |
| 07/11 | Eredivisie Kvinnor | KRAS/Volendam W | H | 26 - 37 |
| 31/10 | Eredivisie Kvinnor | Venlo W | A | 27 - 44 |
| 17/10 | Eredivisie Kvinnor | Quintus W | H | 29 - 31 |
| 03/10 | Eredivisie Kvinnor | Westlandia W | H | 27 - 25 |
| 29/09 | Eredivisie Kvinnor | Kwiek W | A | 16 - 33 |
| 19/09 | Eredivisie Kvinnor | Foreholte W | A | 22 - 30 |
| 12/09 | Eredivisie Kvinnor | E&O W | A | 28 - 34 |
Lagstatistik
Deurningen W
| Eredivisie Kvinnor, Holland | Totalt |
|---|---|
| Plats | 12 |
| Spelade Matcher | 8 |
| Vinster | 2 |
| Oavgjorda | 0 |
| Förluster | 6 |
| Gjorda Mål | 226 |
| Insläppta Mål | 249 |
| Poäng | 4 |
| Snitt Gjorda Mål | 28.25 |
| Snitt Insläppta Mål | 31.13 |
M.H.V. 81 W
| Eredivisie Kvinnor, Holland | Totalt |
|---|---|
| Plats | 13 |
| Spelade Matcher | 8 |
| Vinster | 1 |
| Oavgjorda | 0 |
| Förluster | 7 |
| Gjorda Mål | 201 |
| Insläppta Mål | 267 |
| Poäng | 2 |
| Snitt Gjorda Mål | 25.13 |
| Snitt Insläppta Mål | 33.38 |