Foreholte W vs M.H.V. 81 W
H2H-statistik för Foreholte W vs M.H.V. 81 W: inbördes jämförelse inklusive de tidigare matcherna mellan de två handbollslagen, lagresultat från tidigare möten för både hemma- och bortamatcher, jämförelse av lagstatistik och resultat i deras respektive ligor, eller toppskyttar och disciplinära åtgärder för spelarna i varje lag. Se nedan den fullständiga statistiken och data för den inbördes jämförelsen Foreholte W vs M.H.V. 81 W.
H2H Resultat
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 2027-01-16 | Eredivisie Kvinnor | M.H.V. 81 W | 19:50 | Foreholte W |
| 2026-09-19 | Eredivisie Kvinnor | Foreholte W | 30 - 22 | M.H.V. 81 W |
| 2026-03-14 | Eredivisie Kvinnor | M.H.V. 81 W | 27 - 26 | Foreholte W |
H2H Statistik
| Foreholte W | Statistik | M.H.V. 81 W |
|---|---|---|
| 2 | Totalt Matcher | 2 |
| 1 | Vinster | 1 |
| 0 | Oavgjorda | 0 |
| 56 | Gjorda Mål | 49 |
| 49 | Insläppta Mål | 56 |
| 28.00 | Snitt Mål/Match | 24.50 |
Form
Foreholte W
| 14/11 | Eredivisie Kvinnor | KRAS/Volendam W | H | 23 - 24 |
| 07/11 | Eredivisie Kvinnor | Venlo W | H | 27 - 31 |
| 31/10 | Eredivisie Kvinnor | Quintus W | A | 23 - 39 |
| 17/10 | Eredivisie Kvinnor | Kwiek W | H | 22 - 27 |
| 10/10 | Eredivisie Kvinnor | Westlandia W | H | 28 - 23 |
| 03/10 | Eredivisie Kvinnor | E&O W | A | 25 - 32 |
| 19/09 | Eredivisie Kvinnor | M.H.V. 81 W | H | 30 - 22 |
| 12/09 | Eredivisie Kvinnor | PSV Handbal W | A | 29 - 29 |
M.H.V. 81 W
| 14/11 | Eredivisie Kvinnor | VOC Amsterdam W | A | 26 - 33 |
| 07/11 | Eredivisie Kvinnor | KRAS/Volendam W | H | 26 - 37 |
| 31/10 | Eredivisie Kvinnor | Venlo W | A | 27 - 44 |
| 17/10 | Eredivisie Kvinnor | Quintus W | H | 29 - 31 |
| 03/10 | Eredivisie Kvinnor | Westlandia W | H | 27 - 25 |
| 29/09 | Eredivisie Kvinnor | Kwiek W | A | 16 - 33 |
| 19/09 | Eredivisie Kvinnor | Foreholte W | A | 22 - 30 |
| 12/09 | Eredivisie Kvinnor | E&O W | A | 28 - 34 |
Lagstatistik
Foreholte W
| Eredivisie Kvinnor, Holland | Totalt |
|---|---|
| Plats | 9 |
| Spelade Matcher | 8 |
| Vinster | 2 |
| Oavgjorda | 1 |
| Förluster | 5 |
| Gjorda Mål | 207 |
| Insläppta Mål | 227 |
| Poäng | 5 |
| Snitt Gjorda Mål | 25.88 |
| Snitt Insläppta Mål | 28.38 |
M.H.V. 81 W
| Eredivisie Kvinnor, Holland | Totalt |
|---|---|
| Plats | 13 |
| Spelade Matcher | 8 |
| Vinster | 1 |
| Oavgjorda | 0 |
| Förluster | 7 |
| Gjorda Mål | 201 |
| Insläppta Mål | 267 |
| Poäng | 2 |
| Snitt Gjorda Mål | 25.13 |
| Snitt Insläppta Mål | 33.38 |