Geneve W vs Herzogenbuchsee W
H2H-statistik för Geneve W vs Herzogenbuchsee W: inbördes jämförelse inklusive de tidigare matcherna mellan de två handbollslagen, lagresultat från tidigare möten för både hemma- och bortamatcher, jämförelse av lagstatistik och resultat i deras respektive ligor, eller toppskyttar och disciplinära åtgärder för spelarna i varje lag. Se nedan den fullständiga statistiken och data för den inbördes jämförelsen Geneve W vs Herzogenbuchsee W.
H2H Resultat
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-01 | Schweizer Cup Kvinnor | Herzogenbuchsee W | 15 - 18 | Geneve W |
| 2023-11-18 | Schweizer Cup Kvinnor | Geneve W | 14 - 31 | Herzogenbuchsee W |
H2H Statistik
| Geneve W | Statistik | Herzogenbuchsee W |
|---|---|---|
| 2 | Totalt Matcher | 2 |
| 1 | Vinster | 1 |
| 0 | Oavgjorda | 0 |
| 32 | Gjorda Mål | 46 |
| 46 | Insläppta Mål | 32 |
| 16.00 | Snitt Mål/Match | 23.00 |
Form
Geneve W
| 20/09 | Schweizer Cup Kvinnor | SPONO Eagles W | H | 29 - 31 |
| 01/09 | Schweizer Cup Kvinnor | Herzogenbuchsee W | A | 18 - 15 |
| 18/11 | Schweizer Cup Kvinnor | Herzogenbuchsee W | H | 14 - 31 |
| 10/10 | Schweizer Cup Kvinnor | Moudon W | A | 36 - 10 |
| 27/08 | Schweizer Cup Kvinnor | Oberwil W | A | 24 - 15 |
| 25/09 | Schweizer Cup Kvinnor | Willisau W | A | 21 - 27 |
| 06/11 | Schweizer Cup Kvinnor | Zug II W | H | 11 - 44 |
Herzogenbuchsee W
| 21/11 | Schweizer Cup Kvinnor | Magden/Mohlin W | A | 42 - 24 |
| 07/11 | SPL Kvinnor | Bruhl W | A | 30 - 41 |
| 31/10 | SPL Kvinnor | Winterthur W | H | 26 - 32 |
| 18/10 | Schweizer Cup Kvinnor | Servette W | A | 42 - 20 |
| 10/10 | SPL Kvinnor | Zug W | H | 33 - 30 |
| 07/10 | SPL Kvinnor | SPONO Eagles W | A | 26 - 24 |
| 04/10 | SPL Kvinnor | Aargau Ost W | A | 30 - 21 |
| 18/09 | SPL Kvinnor | Amicitia Zurich W | A | 19 - 21 |
Lagstatistik
No league data for Geneve W
Herzogenbuchsee W
| SPL Kvinnor, Schweiz | Totalt |
|---|---|
| Plats | 5 |
| Spelade Matcher | 9 |
| Vinster | 4 |
| Oavgjorda | 0 |
| Förluster | 5 |
| Gjorda Mål | 239 |
| Insläppta Mål | 250 |
| Poäng | 8 |
| Snitt Gjorda Mål | 26.56 |
| Snitt Insläppta Mål | 27.78 |