Heid W vs Skanela W
H2H-statistik för Heid W vs Skanela W: inbördes jämförelse inklusive de tidigare matcherna mellan de två handbollslagen, lagresultat från tidigare möten för både hemma- och bortamatcher, jämförelse av lagstatistik och resultat i deras respektive ligor, eller toppskyttar och disciplinära åtgärder för spelarna i varje lag. Se nedan den fullständiga statistiken och data för den inbördes jämförelsen Heid W vs Skanela W.
H2H Resultat
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-08 | Allsvenska Kvinnor | Heid W | 25 - 31 | Skanela W |
| 2024-10-26 | Allsvenska Kvinnor | Skanela W | 29 - 25 | Heid W |
| 2024-02-04 | Allsvenska Kvinnor | Skanela W | 16 - 25 | Heid W |
| 2023-09-16 | Allsvenska Kvinnor | Heid W | 34 - 15 | Skanela W |
H2H Statistik
| Heid W | Statistik | Skanela W |
|---|---|---|
| 4 | Totalt Matcher | 4 |
| 2 | Vinster | 2 |
| 0 | Oavgjorda | 0 |
| 109 | Gjorda Mål | 91 |
| 91 | Insläppta Mål | 109 |
| 27.25 | Snitt Mål/Match | 22.75 |
Form
Heid W
| 23/08 | Svenska Cupen Kvinnor | Karra W | H | 16 - 28 |
| 20/08 | Svenska Cupen Kvinnor | Alingsas W | A | 25 - 38 |
| 14/08 | Svenska Cupen Kvinnor | Savehof W | H | 27 - 41 |
| 16/03 | Allsvenska Kvinnor | Orebro W | A | 27 - 30 |
| 08/03 | Allsvenska Kvinnor | Skanela W | H | 25 - 31 |
| 26/02 | Allsvenska Kvinnor | Alingsas W | A | 30 - 23 |
| 22/02 | Allsvenska Kvinnor | Tyreso W | H | 18 - 24 |
| 16/02 | Allsvenska Kvinnor | Malmo W | A | 22 - 18 |
Skanela W
| 22/08 | Svenska Cupen Kvinnor | Skuru W | A | 27 - 36 |
| 19/08 | Svenska Cupen Kvinnor | Skuru W | H | 28 - 41 |
| 25/03 | Allsvenska Kvinnor | AIK W | A | 41 - 43 |
| 08/03 | Allsvenska Kvinnor | Drott Halmstad W | H | 26 - 29 |
| 28/02 | Allsvenska Kvinnor | Ystads W | A | 22 - 41 |
| 21/02 | Allsvenska Kvinnor | Redbergslids W | H | 29 - 27 |
| 15/02 | Allsvenska Kvinnor | Helsingborg W | A | 20 - 30 |
| 07/02 | Allsvenska Kvinnor | Huddinge W | H | 32 - 23 |
Lagstatistik
Heid W
| Allsvenska Kvinnor, Sverige | Totalt |
|---|---|
| Plats | 12 |
| Spelade Matcher | 22 |
| Vinster | 5 |
| Oavgjorda | 0 |
| Förluster | 17 |
| Gjorda Mål | 529 |
| Insläppta Mål | 614 |
| Poäng | 10 |
| Snitt Gjorda Mål | 24.05 |
| Snitt Insläppta Mål | 27.91 |
Skanela W
| Allsvenska Kvinnor, Sverige | Totalt |
|---|---|
| Plats | 11 |
| Spelade Matcher | 22 |
| Vinster | 5 |
| Oavgjorda | 0 |
| Förluster | 17 |
| Gjorda Mål | 613 |
| Insläppta Mål | 689 |
| Poäng | 10 |
| Snitt Gjorda Mål | 27.86 |
| Snitt Insläppta Mål | 31.32 |