Hercules vs KRAS/Volendam 2
H2H-statistik för Hercules vs KRAS/Volendam 2: inbördes jämförelse inklusive de tidigare matcherna mellan de två handbollslagen, lagresultat från tidigare möten för både hemma- och bortamatcher, jämförelse av lagstatistik och resultat i deras respektive ligor, eller toppskyttar och disciplinära åtgärder för spelarna i varje lag. Se nedan den fullständiga statistiken och data för den inbördes jämförelsen Hercules vs KRAS/Volendam 2.
H2H Resultat
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-01 | Eredivisie | Hercules | 41 - 24 | KRAS/Volendam 2 |
| 2024-10-13 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | 24 - 31 | Hercules |
| 2024-03-23 | Eredivisie | Hercules | 40 - 22 | KRAS/Volendam 2 |
| 2023-11-05 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | 31 - 36 | Hercules |
| 2022-03-05 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | 27 - 31 | Hercules |
| 2021-10-16 | Eredivisie | Hercules | 26 - 29 | KRAS/Volendam 2 |
H2H Statistik
| Hercules | Statistik | KRAS/Volendam 2 |
|---|---|---|
| 6 | Totalt Matcher | 6 |
| 5 | Vinster | 1 |
| 0 | Oavgjorda | 0 |
| 205 | Gjorda Mål | 157 |
| 157 | Insläppta Mål | 205 |
| 34.17 | Snitt Mål/Match | 26.17 |
Form
Hercules
| 10/05 | Eredivisie | Aalsmeer 2 | A | 20 - 31 |
| 12/04 | Eredivisie | Dynamico | H | 40 - 26 |
| 01/03 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | H | 41 - 24 |
| 30/11 | Eredivisie | Dynamico | A | 37 - 34 |
| 23/11 | Eredivisie | Rapiditas | H | 45 - 22 |
| 13/10 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | A | 31 - 24 |
| 05/10 | Eredivisie | Emmen | H | 39 - 31 |
| 28/09 | Eredivisie | Hellas | A | 28 - 23 |
KRAS/Volendam 2
| 21/11 | Eredivisie | Emmen | A | 35 - 41 |
| 15/11 | Eredivisie | Artemis | H | 27 - 32 |
| 10/11 | Eredivisie | Quintus | H | 27 - 29 |
| 07/11 | Eredivisie | HV Unitas | A | 37 - 29 |
| 01/11 | Eredivisie | Dynamico | H | 29 - 27 |
| 24/10 | Eredivisie | Houten | A | 27 - 24 |
| 10/10 | Eredivisie | DWS | A | 34 - 28 |
| 04/10 | Eredivisie | PSV Handbal | H | 38 - 27 |
Lagstatistik
Hercules
| Eredivisie, Holland | Totalt |
|---|---|
| Plats | 9 |
| Spelade Matcher | 9 |
| Vinster | 8 |
| Oavgjorda | 0 |
| Förluster | 1 |
| Gjorda Mål | 315 |
| Insläppta Mål | 236 |
| Poäng | 16 |
| Snitt Gjorda Mål | 35.00 |
| Snitt Insläppta Mål | 26.22 |
KRAS/Volendam 2
| Eredivisie, Holland | Totalt |
|---|---|
| Plats | 4 |
| Spelade Matcher | 9 |
| Vinster | 6 |
| Oavgjorda | 1 |
| Förluster | 2 |
| Gjorda Mål | 272 |
| Insläppta Mål | 244 |
| Poäng | 13 |
| Snitt Gjorda Mål | 30.22 |
| Snitt Insläppta Mål | 27.11 |