Hercules vs Vrone/Berdos
H2H-statistik för Hercules vs Vrone/Berdos: inbördes jämförelse inklusive de tidigare matcherna mellan de två handbollslagen, lagresultat från tidigare möten för både hemma- och bortamatcher, jämförelse av lagstatistik och resultat i deras respektive ligor, eller toppskyttar och disciplinära åtgärder för spelarna i varje lag. Se nedan den fullständiga statistiken och data för den inbördes jämförelsen Hercules vs Vrone/Berdos.
H2H Resultat
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | Eredivisie | Hercules | 36 - 18 | Vrone/Berdos |
| 2023-12-02 | Eredivisie | Vrone/Berdos | 32 - 37 | Hercules |
| 2022-12-03 | Eredivisie | Vrone/Berdos | 28 - 31 | Hercules |
H2H Statistik
| Hercules | Statistik | Vrone/Berdos |
|---|---|---|
| 3 | Totalt Matcher | 3 |
| 3 | Vinster | 0 |
| 0 | Oavgjorda | 0 |
| 104 | Gjorda Mål | 78 |
| 78 | Insläppta Mål | 104 |
| 34.67 | Snitt Mål/Match | 26.00 |
Form
Hercules
| 10/05 | Eredivisie | Aalsmeer 2 | A | 20 - 31 |
| 12/04 | Eredivisie | Dynamico | H | 40 - 26 |
| 01/03 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | H | 41 - 24 |
| 30/11 | Eredivisie | Dynamico | A | 37 - 34 |
| 23/11 | Eredivisie | Rapiditas | H | 45 - 22 |
| 13/10 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | A | 31 - 24 |
| 05/10 | Eredivisie | Emmen | H | 39 - 31 |
| 28/09 | Eredivisie | Hellas | A | 28 - 23 |
Vrone/Berdos
| 11/05 | Eredivisie | BFC | A | 20 - 41 |
| 04/05 | Eredivisie | Emmen | H | 28 - 40 |
| 25/04 | Eredivisie | Hercules | A | 18 - 36 |
| 13/04 | Eredivisie | Arnhem | A | 20 - 46 |
| 06/04 | Eredivisie | Watersley | A | 33 - 37 |
| 23/03 | Eredivisie | Hellas | H | 35 - 38 |
| 09/03 | Eredivisie | Feyenoord | H | 31 - 37 |
| 10/02 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | H | 32 - 30 |
Lagstatistik
Hercules
| Eredivisie, Holland | Totalt |
|---|---|
| Plats | 9 |
| Spelade Matcher | 9 |
| Vinster | 8 |
| Oavgjorda | 0 |
| Förluster | 1 |
| Gjorda Mål | 315 |
| Insläppta Mål | 236 |
| Poäng | 16 |
| Snitt Gjorda Mål | 35.00 |
| Snitt Insläppta Mål | 26.22 |
Vrone/Berdos
| Eredivisie, Holland | Totalt |
|---|---|
| Plats | 14 |
| Spelade Matcher | 21 |
| Vinster | 5 |
| Oavgjorda | 1 |
| Förluster | 15 |
| Gjorda Mål | 596 |
| Insläppta Mål | 749 |
| Poäng | 11 |
| Snitt Gjorda Mål | 28.38 |
| Snitt Insläppta Mål | 35.67 |