Huddinge W vs Karra W
H2H-statistik för Huddinge W vs Karra W: inbördes jämförelse inklusive de tidigare matcherna mellan de två handbollslagen, lagresultat från tidigare möten för både hemma- och bortamatcher, jämförelse av lagstatistik och resultat i deras respektive ligor, eller toppskyttar och disciplinära åtgärder för spelarna i varje lag. Se nedan den fullständiga statistiken och data för den inbördes jämförelsen Huddinge W vs Karra W.
H2H Resultat
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | Allsvenska Kvinnor | Karra W | 30 - 18 | Huddinge W |
| 2025-10-12 | Allsvenska Kvinnor | Huddinge W | 21 - 27 | Karra W |
| 2024-03-17 | Allsvenska Kvinnor | Huddinge W | 18 - 26 | Karra W |
| 2023-11-18 | Allsvenska Kvinnor | Karra W | 35 - 19 | Huddinge W |
H2H Statistik
| Huddinge W | Statistik | Karra W |
|---|---|---|
| 4 | Totalt Matcher | 4 |
| 0 | Vinster | 4 |
| 0 | Oavgjorda | 0 |
| 76 | Gjorda Mål | 118 |
| 118 | Insläppta Mål | 76 |
| 19.00 | Snitt Mål/Match | 29.50 |
Form
Huddinge W
| 25/03 | Allsvenska Kvinnor | Tyreso W | A | 25 - 27 |
| 21/03 | Allsvenska Kvinnor | Karlskrona W | H | 23 - 29 |
| 28/02 | Allsvenska Kvinnor | Karra W | A | 18 - 30 |
| 22/02 | Allsvenska Kvinnor | Lugi W | A | 23 - 34 |
| 15/02 | Allsvenska Kvinnor | Drott Halmstad W | H | 36 - 25 |
| 11/02 | Allsvenska Kvinnor | Redbergslids W | H | 19 - 33 |
| 07/02 | Allsvenska Kvinnor | Skanela W | A | 23 - 32 |
| 01/02 | Allsvenska Kvinnor | Alingsas W | H | 22 - 25 |
Karra W
| 20/11 | Allsvenska Kvinnor | Kroppskultur Dam W | H | 25 - 32 |
| 15/11 | Allsvenska Kvinnor | AIK W | A | 22 - 27 |
| 06/11 | Allsvenska Kvinnor | Lugi W | H | 22 - 34 |
| 24/10 | Allsvenska Kvinnor | Tyreso W | A | 27 - 26 |
| 16/10 | Allsvenska Kvinnor | Alingsas W | H | 24 - 24 |
| 09/10 | Allsvenska Kvinnor | Redbergslids W | A | 25 - 25 |
| 02/10 | Allsvenska Kvinnor | Kungalvs W | H | 24 - 28 |
| 23/09 | Allsvenska Kvinnor | Drott Halmstad W | A | 25 - 24 |
Lagstatistik
Huddinge W
| Allsvenska Kvinnor, Sverige | Totalt |
|---|---|
| Plats | 12 |
| Spelade Matcher | 22 |
| Vinster | 2 |
| Oavgjorda | 2 |
| Förluster | 18 |
| Gjorda Mål | 508 |
| Insläppta Mål | 623 |
| Poäng | 6 |
| Snitt Gjorda Mål | 23.09 |
| Snitt Insläppta Mål | 28.32 |
Karra W
| Allsvenska Kvinnor, Sverige | Totalt |
|---|---|
| Plats | 8 |
| Spelade Matcher | 8 |
| Vinster | 2 |
| Oavgjorda | 2 |
| Förluster | 4 |
| Gjorda Mål | 194 |
| Insläppta Mål | 220 |
| Poäng | 6 |
| Snitt Gjorda Mål | 24.25 |
| Snitt Insläppta Mål | 27.50 |