Muotathal W vs Zug II W
H2H-statistik för Muotathal W vs Zug II W: inbördes jämförelse inklusive de tidigare matcherna mellan de två handbollslagen, lagresultat från tidigare möten för både hemma- och bortamatcher, jämförelse av lagstatistik och resultat i deras respektive ligor, eller toppskyttar och disciplinära åtgärder för spelarna i varje lag. Se nedan den fullständiga statistiken och data för den inbördes jämförelsen Muotathal W vs Zug II W.
H2H Resultat
| Datum | Tävling | Hemma | Resultat | Borta |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-31 | Schweizer Cup Kvinnor | Muotathal W | 29 - 26 | Zug II W |
H2H Statistik
| Muotathal W | Statistik | Zug II W |
|---|---|---|
| 1 | Totalt Matcher | 1 |
| 1 | Vinster | 0 |
| 0 | Oavgjorda | 0 |
| 29 | Gjorda Mål | 26 |
| 26 | Insläppta Mål | 29 |
| 29.00 | Snitt Mål/Match | 26.00 |
Form
Muotathal W
| 14/10 | Schweizer Cup Kvinnor | Malters W | A | 27 - 23 |
| 15/09 | Schweizer Cup Kvinnor | Ruswil/Wolhusen/Nottwil W | A | 33 - 25 |
| 10/01 | Schweizer Cup Kvinnor | Bruhl W | H | 16 - 38 |
| 11/12 | Schweizer Cup Kvinnor | Rumlang/Unterstrass W | A | 30 - 22 |
| 25/10 | Schweizer Cup Kvinnor | Uni Bern W | H | 36 - 34 |
| 17/10 | Schweizer Cup Kvinnor | Arbon W | H | 28 - 31 |
| 31/08 | Schweizer Cup Kvinnor | Zug II W | H | 29 - 26 |
| 30/08 | Schweizer Cup Kvinnor | Leimental W | H | 30 - 34 |
Zug II W
| 20/08 | Schweizer Cup Kvinnor | Stans W | H | 24 - 25 |
| 02/05 | SPL Kvinnor | Nordwest W | H | 34 - 30 |
| 25/04 | SPL Kvinnor | Stans W | A | 35 - 35 |
| 18/04 | SPL Kvinnor | SPONO II II W | A | 30 - 33 |
| 02/04 | SPL Kvinnor | Rotweiss Thun W | A | 38 - 30 |
| 28/03 | SPL Kvinnor | Rotweiss Thun W | H | 29 - 37 |
| 21/03 | SPL Kvinnor | Aargau Ost W | A | 45 - 16 |
| 15/03 | SPL Kvinnor | Nordwest W | A | 32 - 28 |
Lagstatistik
No league data for Muotathal W
Zug II W
| SPL Kvinnor, Schweiz | Totalt |
|---|---|
| Plats | 9 |
| Spelade Matcher | 10 |
| Vinster | 5 |
| Oavgjorda | 2 |
| Förluster | 3 |
| Gjorda Mål | 336 |
| Insläppta Mål | 298 |
| Poäng | 12 |
| Snitt Gjorda Mål | 33.60 |
| Snitt Insläppta Mål | 29.80 |